Ciudad de México, 14 de octubre de 2025 (Infórmate y +).— México implementó una plataforma nacional que permite tramitar copias certificadas de actas de nacimiento de forma digital y segura, utilizando la autenticación con Llave MX, descarga en PDF con sello digital y código QR para verificación.
Para obtener la copia certificada, los usuarios deben ingresar al portal, autenticarse con Llave MX, y crear o ingresar a su cuenta, posteriormente capturar su CURP o datos personales, realizar el pago correspondiente (que varía según el estado) y descargar el documento. El acta incluye un código QR y un identificador electrónico que permiten verificar su autenticidad en línea.
En caso de que el acta no esté digitalizada por ser antigua, la plataforma indicará cómo proceder para solicitar su captura o validación presencial.
Para mexicanos en el extranjero, el trámite puede realizarse en línea o mediante el Consulado de México, con tarifas en dólares.
Esta modernización busca facilitar el acceso a documentos oficiales, reducir tiempos y trámites burocráticos, garantizando seguridad y validez en gestiones públicas y privadas.
Pasos para imprimir un acta de nacimiento certificada
1. Tener una cuenta en Llave MX
2. Contar con la CURP o los datos del acta de nacimiento (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento) de la persona registrada.
3. Realizar el pago en línea (El costo al 14 de octubre de 2025 es de 100 pesos mexicanos)
Costos
| CONCEPTO | MONTO |
|---|---|
| Aguascalientes | $100.00 mxn |
| Baja California | $238.00 mxn |
| Baja California Sur | $224.00 mxn |
| Campeche | $65.00 mxn |
| Chiapas | $123.00 mxn |
| Chihuahua | $123.00 mxn |
| Ciudad de México | $94.00 mxn |
| Coahuila | $194.00 mxn |
| Colima | $98.00 mxn |
| Durango | $135.00 mxn |
| Guanajuato | $98.00 mxn |
| Guerrero | $100.00 mxn |
| Hidalgo | $141.00 mxn |
| Jalisco | $95.00 mxn |
| México | $69.00 mxn |
| Michoacán | $162.00 mxn |
| Morelos | $109.00 mxn |
| Nayarit | $77.00 mxn |
| Nuevo León | $65.00 mxn |
| Oaxaca | $125.00 mxn |
| Puebla | $160.00 mxn |
| Querétaro | $136.00 mxn |
| Quintana Roo | $54.00 mxn |
| San Luis Potosí | $122.00 mxn |
| Sinaloa | $120.00 mxn |
| Sonora | $104.00 mxn |
| Tabasco | $109.00 mxn |
| Tamaulipas | $110.00 mxn |
| Tlaxcala | $163.00 mxn |
| Veracruz | $199.00 mxn |
| Yucatán | $219.00 mxn |
| Zacatecas | $110.00 mxn |







